藥品概況
產物申明
經由過程船級社認證
1677萬色—畫質細致無痕,顯現結果媲美液晶顯現器
下載、啟動、運轉,三位一體的超高速呼應
撐持C說話劇本功效,運算、自在和談編寫、畫圖,進步編程自在度
撐持BMP、JPEG格局圖片顯現
豐碩的平面3D圖庫,畫面重生動
矯捷的部件挑選空間,自界說動畫軌跡設想
數據收羅保管功效,撐持時候趨向圖,XY趨向圖等多種情勢的數據辦理體例
配方數據的存儲與雙向傳遞,進步任務效力
產物特色
1、超薄時髦表面設想
2、塑殼接納PC加ABC合金材料建造,加倍堅忍耐用
3、ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲容量
4、7英寸,1677萬色TFT液晶顯現,LED背光,分辯率800*480像素
5、2個COM口,自力通信,撐持RS232/RS485/RS422通信體例,撐持X-Net總線中的OMMS體例,即一屏一機、一屏多機通信
6、標配時鐘
7、供給2個USB接口,完成數據的疾速傳輸和備份
8、撐持多種以太網通信(撐持與MODBUS TCP和談裝備、西門子S7-1200 PLC及三菱Melsec和談裝備經由過程以太網通信)
型號申明
-MT:USB-B接口
-UT:USB-B接口、USB-A接口
-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太網接口
產品型號 | CCSG-C65 | CCSG-A62 | CCSG-765 |
CCSG-C65ET | CCSG-A62MT CCSG-A62UT | CCSG-765MTCCSG-765UTCCSG-765ET | |
物質共同點 | |||
尺寸規格 | 15.6 | 10.1 | 7 |
分辯率 | 1366*768 | 1024*600 | 800*480 |
顯示屏屏 | TFT顯示屏顯現出來,LED背光 | ||
顯露感覺 | 167七萬色 | ||
曝光度(cd/m2) | 250 | 200 | |
觸控開關 | 四線電阻器式接觸屏 | ||
液晶顯示屏壽命短 | 50000h往上,前提工作溫度25℃,24h轉動 | ||
儲備器 | 128MB | ||
內控接口協議 | |||
PLC口 | RS232/RS422/RS485 | ||
Download口 | RS232/RS485 | ||
USBusb接口1 | USB-B(適合USB2.0標準的),USB在線下載口 | ||
USB主板接口2 | USB-A(適合使用USB2.0的標準),內存卡口,UT/ET技術參數撐持 | ||
以太網口 | -ET應用撐持 | ||
機械特點 | |||
傳輸電流電壓 | DC24V(額定電壓的規模:DC22V~DC26V) | ||
耗損電流值 | 730mA | 270mA | 200mA |
可證失電 | 10ms下列(虛幻失電大于1s) | ||
抗電阻值打擊網絡謠言 | AC1000V,10mA,小于等于五分鐘(旌旗燈號與地間) | ||
接地功率電阻 | DC500V,10MΩ大于(旌旗燈號與地間) | ||
情況發生 | |||
工作溫 | 0℃~50℃ | ||
儲存熱度 | -20℃~60℃ | ||
使用相對濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | ||
抗攪擾能力 | 攪擾輸出功率:1500Vp-p 激光脈沖生長期:1us 廷續之時 :五分鐘 | ||
學習氛圍 | 無浸蝕性甲烷氣體 | ||
冷卻后體例 | 先天風冷 | ||
保護品質 | 前面板恰當IP65 | ||
尺寸 | |||
外部尺寸規格(mm) | 410*270*65 | 278*192.3*44 | 207*148*38.5 |
開關按鈕打孔尺寸(mm) | 399.0*259.0 | 260.2*179.7 | 192.0*138.5 |
CCSG-A62系列: